Le Petit-Goâve Football club recevra le Racing Football Club des Gonaïves ce mercredi en match d’ouverture de la 8e soirée de la série de clôture au parc Saint-Jean de Gressier. Match des mal classés et donc important pour le maintien des antagonistes. Un peu plus tard, l’AS Capoise, qui reste sur trois succès de rang, accueillera un Racing Club Haïtien qui veut renouer avec la victoire après avoir concédé son premier revers 0-1 lors de la 7e journée face à Mirebalais.
Duel au sommet au Cap-Haïtien
Invaincu jusqu’à la 7e journée, le Racing Club Haïtien tentera de renouer avec le succès ce mercredi en jouant en déplacement contre l’ AS Capoise qui a le vent en poupe depuis sa victoire aux dépens du FICA lors de la 5e journée. Depuis, le vieux coq aligne trois belles victoires et se hisse à la 3e place. Ce qui fait croire que les Capois partent résolument à la recherche d’un 3e titre consécutif dans le championnat national.
Les autres rencontres comptant pour la 8e soirée sont programmées jeudi. Le calendrier complet de la 8e journée se présente comme suit
Mercredi 10 octobre 2018
Parc Saint-Jean de Gressier
Petit-Goâve FC (13e) vs Racing FC (15)
Parc Saint-Victor
AS Capoise (1er) vs Racing CH (11e)
Jeudi 11
Parc Bayas de Mirebalais
AS Mirebalais (2e) vs Don Bosco FC (4e)
Parc du Drapeau
Arcahaie FC (9e) vs Valencia FC (14e)
Parc Notre-Dame de Ouanaminthe
Ouanaminthe FC (10e) vs FICA (7e)
Parc Gérard Christophe
Cavaly AS (6e) vs Tempête FC (3e)
Parc Saint-Victor
Real Hope FA (5e) vs AS Sud-Est (16e)
Parc Levelt de Saint-Marc
Baltimore SC (12e) vs Cosmopolites SC (8e)
Classement de la série de cloture avant la 8e journée
Pos Clubs Pts MJ MG MN MP BP BC Diff
1 Cosmopolites Football Club 16 7 5 1 1 6 6 0
2 Arcahaie Football CLub 13 6 4 1 1 6 2 +4
3 Association Sportive Cavaly 12 7 3 1 1 8 4 +4
4 Association Sportive Capoise 12 7 4 0 3 8 7 +1
5 Tempête Football CLub 11 5 3 2 1 4 2 +2
6 Réal Hope Football Academy 10 7 2 4 1 10 5 +5
7 Association Sportive de Mirebalais 10 6 3 1 2 5 3 +2
8 Don Bosco Football CLub 10 6 3 1 2 8 7 +1
9 Football Inter Club Association 10 7 3 1 3 7 8 -1
10 Racing Club Haïtien (RCH) 9 6 2 3 1 3 2 +1
11 Ouanaminthe Football Club 9 7 2 3 2 4 5 -1
12 Racing Football Club 6 6 2 0 4 5 6 -1
13 A S du Sud-Est 6 6 2 0 4 5 8 -3
14 Football Club de Petit-Goâve 5 7 1 2 4 4 6 -2
15 Baltimore Sportif Club 3 7 1 0 6 1 7 -6
16 Valencia Football Club 2 6 0 2 4 3 9 -6
Classement général avant la 22e journée
Pos Clubs Pts MJ MG MN MP BP BC Diff
1 Association Sportive Capoise 46 22 14 4 4 32 17 +15
2 A S Mirebalais 37 21 10 7 4 24 9 +15
3 Tempête Football Club 35 21 9 8 4 20 12 +8
4 Don Bosco Football Club 32 21 8 8 5 26 21 +5
5 Réal Hope Football Academy 31 22 7 10 5 22 15 +7
6 Association Sportive Cavaly 31 22 8 7 7 23 18 +5
7 Football Inter Club Association 30 22 8 6 8 21 22 -1
8 Cosmopolites Sportif Club 30 22 9 3 10 19 25 -6
9 Arcahaie Football Club 29 21 8 5 8 15 18 -3
10 Ouanaminthe Football Club 28 22 6 10 6 15 18 -3
11 Racing Club Haïtien 27 21 6 9 6 15 13 +2
12 Baltimore Sportif Club 25 22 7 4 11 11 20 -9
13 Petit-Goâve Football Club 21 22 4 9 9 14 22 -8
14 Valencia Football Club 21 21 5 6 10 13 27 -14
15 Racing Football Club 20 21 4 8 9 18 20 -2
16 Association Sportive du Sud-Est 20 21 6 2 13 17 29 -12
Enock Néré
lenouvelliste.com